Плавящиеся электроды с основным покрытием марки ОК 48Р предназначены для высокопроизводительной ручной электродуговой сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом прочности до 540 МПа и арматурных сталей класса А240 и А300. Формирует плоский шов с легко удаляемой шлаковой коркой. Хорошо сбалансированная шлаковая система обеспечивает стабильное горение дуги и позволяет легко производить сварку во всех пространственных положениях.
Механические свойства при растяжении
As welded |
Защитный газ |
ISO |
AWS |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
Защитный газ | Температура тестирования | Тип | Ударная вязкость |
---|---|---|---|
ISO | -30 °C | As welded | - |
ISO | -40 °C | As welded | 80 J |
AWS | -30 °C | As welded | - |
Анализ металла проволоки
Mn | ||
Mn | C | Si |
1.10 % | - | - |
C | ||
Mn | C | Si |
- | 0.06 % | - |
Si | ||
Mn | C | Si |
- | - | 0.50 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | Коэфф. наплавки |
---|---|---|---|---|---|---|
55-105 A | 23 V | 57,7 sec | 2.5 x 350 mm | 0,61 kg | 71,4 | 0,87 kg/h |
80-140 A | 25 V | 61 sec | 3.0 x 350 mm | 0.61 kg | 52 | 1.13 kg/h |
110-200 A | 25 V | 91 sec | 4.0 x 450 mm | 0,675 kg | 22 | 1,8 kg/h |
160-260 A | 24,5 V | 90 sec | 5.0 x 450 mm | 0.65 kg | 17 | 2,4 kg/h |
Одобрения: | NAKS/HAKC, 2.5-5.0 mm |
Классификации: | SFA/AWS A5.1, E7018, EN ISO 2560-A, E 42 3 B 42 H5 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Диффундирующий водород: | < 5.0ml/100g |
Сварочный ток: | DC+(-) |
Тип покрытия: | IMPERIAL_Basic covering |
Тип сплава: | Carbon Manganese |